
قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة
| شراء | مبيع | |
| غرام الذهب عيار 21 | 23500 | |
| الدولار | 601 | 603 |
| اليورو | 672 | 676 |
| الليرة التركية | 103 | 104 |
| الدرهم الإماراتي | 157 | 159 |
| الليرة اللبنانية | 0.380 | 0.385 |
| الريال السعودي | 155 | 157 |
| الدينار الأردني | 818 | 820 |





